注册领彩金的白菜网站

招生就業

當前位置: 注册领彩金的白菜网站 - 招生就業 - 正文
山西管理職業學院2022年單獨招生計劃
發布時間:2022-03-02        文章來源:       瀏覽:次
山西管理職業學院2022年單獨招生計劃
序號 專業代碼 專業名稱 計劃數 學制 學費
1 530302 大數據與會計 50 三年 5200元/年
2 530301 大數據與財務管理 40 三年 4000元/年
3 530304 會計信息管理 20 三年 4000元/年
4 510203 軟件技術 120 三年 4000元/年
5 510201 計算機應用技術 100 三年 5200元/年
6 510102 物聯網應用技術 120 三年 4000元/年
7 510204 數字媒體技術 100 三年 4000元/年
8 510205 大數據技術 100 三年 5200元/年
9 500606 城市軌道交通運營管理 50 三年 4000元/年
10 590202 人力資源管理 50 三年 4000元/年
11 540101 旅游管理 20 三年 4000元/年
12 530802 現代物流管理 30 二年 4000元/年
13 530605 市場營銷 40 三年 4000元/年
14 530701 電子商務 40 三年 4000元/年
15 560212 攝影攝像技術 20 三年 6000元/年
16 460609 無人機應用技術 30 三年 5200元/年
17 550101 藝術設計 20 三年 6000元/年
18 550116 動漫設計 20 三年 6000元/年
19 550102 視覺傳達設計
(裝潢藝術設計方向)
30 三年 6000元/年
合計 1000
備注:本計劃需經上級有關部門審批后才能確定